| PERFORMANS |
| Ekran Boyutu | 34" |
| Görüntüleme Alanı | 797,2x333,7 mm |
| Panel | Dikey Hizalama |
| Arka ışık | WLED |
| En Boy Oranı | 21:9 |
| Çözünürlük | 3440x1440 |
| Piksel Aralığı | 0,2318x0,2318 mm |
| İnç Başına Nokta / Piksel | 110 dpi |
| Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 178° / 178° |
| Yanıt Süresi | 4 ms GtG (Aşırı mod) / 6 ms GtG (Tipik mod) |
| Renk Desteği | 16,7 Milyon |
| Yenileme Hızı | 48Hz - 120Hz |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| Kontrast Oranı | 3000:1 |
| Renk Gamı | %99 sRGB, %99 BT.709 |
| Ekran Yüzey İşlemesi | Parlama önleyici |
| Eğrilik | 1500R |
| Kamera | Modüler Kamera Desteği |
| Mikrofon | Hiçbiri |
| Konuşmacılar | Modüler Hoparlör Desteği |
| Güç Tüketimi (Tipik / Maksimum) | 30W / 200W |
| Güç Adaptörü | Entegre |
| TASARIM |
| Durmak | Eğimli, Döndürülebilir, Yüksekliği Ayarlanabilir Stand |
| Kasa Rengi | Tutulma Siyahı |
| Yan Çerçeve Genişliği | 2 mm |
| Montaj | VESA 100 x 100 mm montajını destekler. |
| ThinkCentre M Serisi Desteği | Küçük Destek |
Ölçüler (G x D x Y) | - Sadece Kafa | 806,1 x 114,7 x 356,5 mm (31,74 x 4,52 x 14,04 inç)
- En Düşük Konum | 806,1 x 220,0 x 390,4 mm (31,74 x 8,66 x 15,37 inç)
- En Yüksek Konum | 806,1 x 220,0 x 545,4 mm (31,74 x 8,66 x 21,47 inç)
|
| Ambalaj Boyutları (GxDxY) | 980,0 x 186,0 x 495,0 mm (38,58 x 7,32 x 19,49 inç) |
Ağırlık | - Monitör ve Ayaklığı | 9,2 kg (20,3 lbs)
- Sadece Monitör Başlığı | 6,4 kg (14,1 lbs)
|
| Ambalaj Ağırlığı | 13,7 kg (30,3 lbs) |
| BAĞLANTI |
| Arka Bağlantı Noktaları | - 1 adet USB-C® (USB 5Gbps / 3.2 Gen 1), 100W'a kadar USB PD 3.0 ve DisplayPort™ 1.4 Alt Mode HBR2, USB yukarı akış
- 1 adet USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 15W PD destekli, yalnızca veri aktarımı, USB aşağı akış
- 3 adet USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, 1 adet BC 1.2), USB aşağı akış
- 1 adet HDMI® 2.1 TMDS, 3440x1440@120Hz çözünürlüğü destekler.
- 1 adet DisplayPort™ 1.4 (HBR2), maksimum 21,6 Gbps bant genişliğini destekler.
- 1 adet Ethernet (RJ-45)
|
| HİZMET |
| Temel Garanti | 3 yıllık sınırlı garanti |
| SERTİFİKALAR |
| Çevre Sertifikasyonu | ENERGY STAR® Sertifikalı, TCO 10, TCO Edge 2.1, AB Enerji Verimlilik Seviyesi (Seviye-E), EPEAT™ Gold, Uçucu Organik Bileşik Sertifikası, RoHS |
| Ergonomik Sertifikasyon | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Düşük Mavi Işık (Donanım çözümü), TÜV Rheinland® Titreşimsiz, TÜV Rheinland® Göz Konforu (5 Yıldız) |
| Senkronizasyon Teknolojisi | Hiçbiri |
| Özel Özellikler | - HDR10 Uyumluluğu
- Lenovo® ThinkColour (Lenovo® Aksesuarları ve Ekran Yöneticisi) Desteği Lenovo® ThinkColour, Windows® 10 ve 11, Mac OS işletim sistemlerini destekler (işlevler sistemlere göre değişiklik gösterebilir). Lenovo® Aksesuarları ve Ekran Yöneticisi, eski adıyla Lenovo® Ekran Kontrol Merkezi'dir.
- LDFM (Lenovo® Ekran Filosu Yöneticisi)
- Aynalı Güç Düğmesi
- Doğal Düşük Mavi Işık
- Akıllı Güç
|
| YAZILIM |
| İşletim Sistemi | Windows® 10 ve Windows® 11'i destekler. |
| AKSESUARLAR |
| Kutunun İçinde | - Ayaklı monitör
- 1 adet DP 1.4 kablosu (1,8 m)
- 1 adet USB-C® - USB-C® Gen 1 kablosu (1,8 m)
- 1 adet güç kablosu (1,8 m)
- 1 adet Hızlı kurulum kılavuzu
|