Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
Piksel | 4 Milletvekili |
Maksimum Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) |
ROM | 128 MB |
Veri deposu | 512 MB |
Elektronik Deklanşör Hızı | 1/1 sn–1/30.000 sn |
Tarama Sistemi | İlerici |
Min. Aydınlatma | Renk: 0,005 [email protected] S/B: 0,0005 [email protected] 0 lux (IR ışık açık) |
Aydınlatma Mesafesi | 50 m (164,04 ft) (IR);30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Önceliği; Manuel; Otomatik; Kapalı |
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR); 2 (Sıcak ışık) |
Mercek |
Odak Uzaklığı | 2,7 mm–13,5 mm |
Maksimum Diyafram | F1.6–F3.0 |
Görüş Alanı | Y: 94,9°–30,1°; D: 51°–17,1°; D: 112,3°–34,6° |
Optik Yakınlaştırma | 5 × |
Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 1,5 m (4,92 ft) |
İris Kontrolü | Sabit |
DORİ Mesafe | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
270 m (885,83 ft) | 106,6 m (349,74 fit) | 54 metre (177,17 fit) | 27 metre (88,58 ft) |
DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
PTZ |
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 355° Eğim: –15° ila +90° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°/s–36°/s Eğim: 0,1°/s–25,8°/s |
Ön Ayarlı Hız | Pan: 35,7°/s; Eğim: 27,1°/s |
Ön ayar | 300 |
Güç Kapalı Bellek | Evet |
Boşta Hareket | Ön ayar |
İstihbarat |
IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çiti geçme tespiti; aylaklık tespiti; terk edilmiş/kayıp nesne; hızlı hareket; park tespiti; insan toplanması; araç/insan alarm sınıflandırması |
SMD | Evet |
Aktif Caydırıcılık |
Işık Uyarısı | Beyaz ışık uyarısı Flaş süresi: 5 sn–30 sn Flaş frekansı: yüksek, orta, düşük |
Sesli Uyarı | 11 tür sesli alarm sunar ve 10'a kadar özel sesli alarmın içe aktarılmasını destekler. Sesli alarm 1 ila 10 kez çalınacak şekilde ayarlanabilir. |
Video |
Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Akıllı H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Alt Akış); Akıllı H.264+ |
Akış Yeteneği | 3 akış |
Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p(1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) |
Video Kare Hızı | Ana akış: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/CIF/VGA@ (1–25/30 fps) Alt akış 2: 720p @(1–25/30 fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 96 kbps–14848 kbps H.265: 38 kbps–8960 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Yüksek Lisans | Evet |
Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası |
Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel |
Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
Hareket Algılama | Evet |
İlgi Alanı (RoI) | Evet |
Görüntü Sabitleme | Elektronik (EIS) |
Buğu giderme | Elektronik |
Dijital Yakınlaştırma | 16× |
Görüntü Döndürme | 180° |
S/N Oranı | ≥55 dB |
Ses |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1; PCM |
Ağ |
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
Ağ Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S ve Profil G ve Profil T); CGI; SDK; P2P |
Akış Yöntemi | Tekli yayın/Çoklu yayın |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) |
Depolamak | FTP/SFTP; Mikro SD kart (512 GB); NAS |
Tarayıcı | IE 9 ve sonraki sürümler Chrome 41 ve sonraki sürümler Firefox 50 ve sonraki sürümler Safari 10 ve sonraki sürümler |
Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Uzmanı |
Mobil İstemci | iOS; Android |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 |
Liman |
Ses Girişi | 1 kanal (dahili mikrofon) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (dahili hoparlör) |
Alarm Bağlantısı | Yakalama; kayıt; e-posta gönderme; ön ayar; ses; uyarı ışığı |
Alarm Olayı | Hareket/kurcalama algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; bellek alanı algılama |
Güç |
Güç Kaynağı | 12 VDC, 1,5 A ± %25 PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | Temel: 3 W Maks: 12 W (aydınlatıcı + PTZ + hoparlör) |
Çevre |
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |
Çalışma Nemi | ≤%95 |
Koruma | IP66; TVS 2000 V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması |
Yapı |
Ürün Boyutları | 142,6 mm × 140,0 mm × 236,2 mm (5,61" × 5,51" × 9,30") (U × G × Y) |
Net ağırlığı | 1,1 kg (2,43 lb) |
Brüt ağırlık | 1,7 kg (3,75 lb) |