Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
Piksel | 4 Milletvekili |
Maksimum Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) |
ROM | 256 MB |
Veri deposu | 256 MB |
Elektronik Deklanşör Hızı | 1 sn–1/30.000 sn |
Tarama Sistemi | İlerici |
Min. Aydınlatma | 0,0005 lü[email protected] (Renkli, 30 IRE); 0 lux(aydınlatıcı açık) |
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (164.04 ft) (Sıcak ışık) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Manuel; otomatik; kapalı |
Aydınlatıcı Numarası | 4 (sıcak ışık) |
Mercek |
Odak Uzaklığı | 4 mm |
Maksimum Diyafram | F1.0 |
Görüş Alanı | Y: 97°; D: 52°; D: 114° |
Yakın Odak Mesafesi | 2,6 m (8,53 ft) |
DORİ Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
4 mm | 70,34 m ( 230,45 ft) | 28,14 metre ( 92,24 ft) | 14.07 metre ( 46,16 ft) | 7.03m ( 23.05 ft) |
DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapsanan bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayılar akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
PTZ |
Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 345°; Eğim: 0° ila +90° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°–74°/s; Eğim: 0,1°–36,4°/s |
Ön Ayarlı Hız | Pan: 0,1°–62°/s; Eğim: 0,1°–36,3°/s |
Ön ayar | 300 |
Tur | 8 (tur başına 32'ye kadar ön ayar) |
Güç Kapalı Bellek | Evet |
Boşta Hareket | Ön ayar; Tur |
Akıllı Etkinlik |
IVS | Tripwire ve izinsiz giriş |
İnsan Tespiti | Evet |
Araç Algılama | Evet |
İstihbarat |
Akıllı Takip | Otomatik Takip Lite |
SMD | SMD 3.0 |
Aktif Caydırıcılık |
Işık Uyarısı | Sıcak ışık uyarısı Flaş süresi: 5 sn–30 sn; Flaş frekansı: yüksek, orta, düşük |
Sesli Uyarı | 16 adet sesli alarm seçeneği mevcut olup 10 adet özel sesli alarm içe aktarılabilmektedir. Ses %0-%100 arasında ayarlanabilir. Oyun süreleri 1-10 arasında ayarlanabilir. |
Video |
Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+;H.265;Akıllı H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG |
Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Video Kare Hızı | Ana akım: 4M/1080p/720p@(1–25/30 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H264: 3.072 kbps–15.104 kbps H265: 1.280 kbps–9.216 kbps |
Gündüz/Gece | Renkli/S/B |
BLC | Evet |
WDR | DWDR |
Yüksek Lisans | Evet |
Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası |
Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel |
Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
Hareket Algılama | Evet |
Buğu giderme | Elektronik |
Dijital Yakınlaştırma | 16x |
Görüntü Döndürme | 180° |
S/N Oranı | ≥55 dB |
Ses |
Ses Sıkıştırma | PCM, G.711A, G.711Mu |
Dahili MIC | Evet |
Dahili Hoparlör | Evet |
Ağ |
Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
Ağ Protokolü | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;QoS;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;Bonjour;NFS |
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S ve Profil G ve Profil T);CGI;SDK |
Akış Yöntemi | Tekli yayın/Çoklu yayın |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) |
Depolamak | Micro SD kart (256 GB'a kadar); FTP |
Tarayıcı | IE: IE 7 ve sonraki sürümler; Chrome; Firefox; Safari |
Yönetim Yazılımı | DMSS;5 Serisi NVR;DSS Pro |
Mobil İstemci | iOS; Android |
İşlev |
Anormal Ses Alarmı | Evet |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | Avrupa Birliği |
Port |
Ses Girişi | 1 kanal (dahili mikrofon) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (dahili hoparlör) |
Alarm Bağlantısı | Yakalama; ön ayar; kayıt; ses; e-posta gönderme |
Alarm Olayı | Hareket/Kurcalama algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; bellek alanı algılama |
Güç |
Güç Kaynağı | 12 VDC, 1A ± %10 Yetki Belgesi (802.3af) |
Güç Tüketimi | PoE: Temel: 3,6 W Maks: 9,5 W (aydınlatıcı + PTZ) |
Güç Adaptörü | İsteğe bağlı |
Çevre |
Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +55 °C (–22 °F ila +131 °F) |
Çalışma Nemi | ≤%95 |
Koruma | TVS 2000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçiş koruması; su geçirmez ve toz geçirmez |
Yapı |
Ürün Boyutları | 153,5 mm × Φ129,3 mm (6,04" × Φ5,09") |
Net ağırlığı | 0,66 kg (1,46 lb) |
Brüt ağırlık | 1 kg (2,20 lb) |