IPC-HFW3241T-ZAS
2MP IR Vari-focal Bullet WizSense Network Camera
> 2 MP, 1/2.8” CMOS görüntü sensörü, düşük ışık koşullarında yüksek görüntü çözünürlüğü
> Maksimum 2 MP (1920 × 1080) çözünürlükte ve 30 fps hızında görüntü çıkışı.
> H.265 kodeği, yüksek sıkıştırma oranı, düşük bit hızı
> Dahili kızılötesi LED, maksimum kızılötesi mesafesi: 60 m
> Yatırım Getirisi (ROI), Akıllı H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Döndürme modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme senaryolarına uygulanabilir.
> Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tuzak teli (araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler)
> Anormallik tespiti: Hareket tespiti, video manipülasyonu, sahne değişikliği, ses anormalliği tespiti, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim, voltaj tespiti
> Alarm: Giriş, çıkış; Ses: Giriş, çıkış; Maksimum 256 GB Micro SD kart desteği
> 12V DC/POE güç kaynağı
> IP67, IK10 (isteğe bağlı) koruma
> SMD Plus
Kamera |
Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2 Megapiksel aşamalı CMOS |
Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
ROM | 128 MB |
Veri deposu | 256 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s |
Minimum Aydınlatma | 0.002 [email protected] (Renk, 30IRE) 0.0002 [email protected] (Siyah Beyaz, 30IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) |
Sinyal/Gürültü Oranı | > 56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 60 m (197 ft) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan : 0°–360°; Eğim : 0°–90°; Döndürme : 0°–360° |
Lens |
Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı |
Montaj Tipi | φ14 |
Odak Uzaklığı | 2,7 mm–13,5 mm |
Maksimum diyafram açıklığı | F1.5 |
Görüş Alanı | Yatay: 108°–28° Dikey: 57° –16° Diyagonal: 130° –33° |
İris Tipi | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,6 ft) |
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
W | 44,1 m (144,7 ft) | 17,6 m (57,7 ft) | 8,8 m (28,9 ft) | 4,4 m (14,4 ft) |
T | 153,1 m (502,3 ft) | 61,2 m (200,8 ft) | 30,6 m (82,9 ft) | 15,3 m (50,2 ft) |
Profesyonel, Zeki |
Çevre Koruma | Tetikleyici tel; izinsiz giriş (İnsan ve araç algılama) |
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirin. |
Video |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca desteklenir) alt akışa göre) |
Akıllı Kodek | Akıllı H.265+/ Akıllı H.264+ |
Video Kare Hızı | Ana akış (1920 × 1080@1–25/30 fps) alt akış (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) üçüncü akış (1280 × 720@1–25/30 fps) |
Akış Yeteneği | 3 akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
BLC | Evet
|
HLC | Evet
|
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgesel özel |
Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik/Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Evet
|
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1920 × 1080 çözünürlük ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir.) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
Ses |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G726 |
Alarm |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; SD kartın kullanım süresi yetersiz (akıllı kart destekler); ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; voltaj algılama; güvenlik istisnası; hareket algılama; video kurcalama; sahne değiştirme; giriş anormalliği; yoğunluk değişimi; tuzak teli; izinsiz giriş; SMD |
Ağ |
Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK ve API | Evet
|
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
Siber Güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI;P2P;Dönüm Noktası; Genetec |
Sahne Kendi Kendine Uyarlama (SSA) | Evet |
Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) |
Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maksimum 256 GB destekler); NAS |
Tarayıcı | IE: IE8, IE9, IE11 Krom Firefox |
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
Cep Telefonu | iOS; Android |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Port |
Ses Girişi | 1 kanallı (RCA portu) |
Ses Çıkışı | 1 kanallı (RCA portu) |
Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC |
Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC |
Güç |
Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | <9.4W |
Çevre |
Çalışma Koşulları | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F) / %95'ten az |
Saklama Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) |
Koruma Sınıfı | IP67 |
Yapı |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 244,1 mm × 79,0 mm × 75,9 mm (9,6" × 3,1" × 3,0") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
Net ağırlığı | 820 g (1,8 lb) |
Brüt ağırlık | 1090 g (2,4 lb) |