| Temel |
| Cihaz Türü | AP |
| Donanım |
| WAN Bağlantı Noktası | 1 × 10/100/1000 Mbps Base-T (PoE Girişi) |
| LAN Bağlantı Noktası | 1 × 10/100/1000 Mbps Base-T |
| Güç Kaynağı | 12V DC, 1.5A; 802.3 af PoE; PoE'de 802.3; |
| Anten Tipi | Çok yönlü |
| Dahili Anten | 2,4 GHz: 2 × 4,6 dBi; 5 GHz: 2 × 4,0 dBi |
| Hafıza | DDR: 256 MB |
| Gösterge Işığı | Sistem; WAN/PoE; LAN |
| Performans |
| Kablosuz Standart | 2,4 GHz: IEEE 802.11b/g/n/ax; 5 GHz: IEEE 802.11a/n/ac/ax |
| Kablosuz İletim Hızı | 2,4 GHz: 574 Mbps; 5 GHz: 1201 Mbps |
| Çalışma Frekansı | 2,4 GHz: 2,400 GHz–2,484 GHz; 5 GHz: 5.150 GHz–5.850 GHz |
| Kanal Genişliği | 2,4 GHz: 20/40 MHz; 5 GHz: 20/40/80 MHz |
| 2,4 GHz Anten Kazancı | 4,6 dBi |
| 5 GHz Anten Kazancı | 4,0 dBi |
| Maksimum Çıkış Gücü | CE EIRP: ?20 [email protected] MHz; ?23 dBm@5150-5250 MHz; ?23 dBm@5250-5350 MHz; ?27 ??dBm@5470-5725 MHz; ?14 dBm@5725-5850 MHz FCC çıkış gücü: ?27 [email protected] MHz; ?24 dBm@5150-5250 MHz; ?24 dBm@5250-5350 MHz; ?24 dBm@5470-5725 MHz; ?30 dBm@5725-5850 MHz |
| 2,4 GHz Maksimum Güç Çıkışı | 23 dBm |
| 5 GHz Maksimum Güç Çıkışı | 19 dBm |
| Alıcı Hassasiyeti | 2,4 GHz: 802.11b 11M:-85 dBm; 802.11b 1M: -92 dBm; 802.11g 54M:-72 dBm; 802.11g 6M: -90 dBm; 802.11n 20MHz MCS0: -88 dBm; 802.11n 20MHz MCS7: -70 dBm; 802.11n 40MHz MCS0: -86 dBm; 802.11n 40MHz MCS7: -68 dBm; 802.11ax 20MHz MCS0: -85 dBm; 802.11ax 20MHz MCS11:-60 dBm; 802.11ax 40MHz MCS0: -85 dBm; 802.11ax 40MHz MCS11:-56 dBm; 5 GHz: 802.11a 6M: -92 dBm; 802.11a 54M: -72 dBm; 802.11n 20MHz MCS0: -90 dBm; 802.11n 20MHz MCS7: -70 dBm; 802.11n 40MHz MCS0: -88 dBm; 802.11n 40MHz MCS7:-68 dBm; 802.11ac 20MHz MCS0: -90 dBm; 802.11ac 20MHz MCS7: -70 dBm; 802.11ac 80MHz_MCS0: -85 dBm; 802.11ac 80MHz_MCS9: -58 dBm; 802.11ax 80MHz_MCS0: -84 dBm; 802.11ax 80MHz_MCS11:-55 dBm |
| Maksimum İletim Mesafesi | 20 m (65,62 ft) |
| Optimum İletim Mesafesi | 15 m (49,21 ft) |
| SSID Numarası | 2,4 GHz: 4; 5 GHz: 4 |
| Bağlı Kablosuz Terminaller | 2,4 GHz: 64; 5 GHz: 64 |
| PoE | PoE Girişi: 802.3af (15 W/30 W) |
| İşlev |
| Ekipman Yönetimi | Web; platform; uygulama |
| Ağ Protokolü | TCP/IP;IPv4;UDP;NTP;DHCP;DNS;QoS;ICMP;ARP;IP Filtresi;TCP;SMB;NFS;MQTT;802.11k;802.11v;802.11e;WMM;IGMP V3 |
| Çalışma Modu | FIT AP ŞİŞMAN AP Ağ geçidi modu |
| Şifreleme Modu | Şifreleme Yok WPA/WPA2PSK; WPA2/WPA3PSK |
| Ürün Yazılımı Güncellemesi | Web güncellemesi; AC uzaktan güncellemesi |
| Güvenlik Mekanizması | IP adresi filtreleme; MAC adresi filtreleme |
| OFDMA | Evet |
| MU-MIMO | Evet |
| Işın oluşturma | Evet |
| DHCP | Gateway yol modu desteği |
| NAT | Gateway yol modu desteği |
| Hizmet Kalitesi | Evet |
| Yazılım | Cihaz Yönetimi: kurulum sihirbazı; ağ bağlantı yöntemi; yapılandırma yedekleme/geri yükleme; Fabrika ayarlarına geri yükle; yeniden başlatmayı planla; sistem günlükleri; parola değiştir; ürün yazılımı yükseltmesi; sistem saati; şişman/zayıf mod; bulut platformu yapılandırması AP Yönetimi: Wi-Fi ayarları; VLAN Kimliği yapılandırması; frekans yapılandırması; ülke/bölge yapılandırması; 5G Öncelikli erişim yapılandırması; planlı Wi-Fi kapatma İstemci Yönetimi: MAC ACL; kullanıcı izolasyonu; erişim yetkisine sahip kullanıcıları sınırlandırma |
| Genel |
| Güç Tüketimi | Tam yükte: 12,2 W; Rölantide çalışma: 5 W |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ila +45 °C (+14°F ila +113 °F) |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +70 °C (-40 °F ila +158 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | %5–%95 (bağıl nem), yoğuşmasız |
| Net ağırlığı | 0,41 kg (0,90 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,75 kg (1,65 lb) |
| Ürün Boyutları | 186 mm × 186 mm × 36 mm (7,32" × 7,32" × 1,41") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Ambalaj Boyutları | 243 mm × 253 mm × 76 mm (9,57" × 9,96" × 2,99") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
| Statik Koruma | Hava tahliyesi: 8 kV; Temas deşarjı: 6 kV |
| Yıldırımdan Koruma | Ortak mod: 2 kV; Diferansiyel mod: 1 kV |
| Kurulum | Tavana monte; duvara monte |
| Sertifikalar | CE |
| Paket listesi | 1 × Cihaz; 4 × Vida; 1 × Kullanım Kılavuzu; 1 × Ağ Kablosu; 1 × Braket |