| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2,9" CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Tarama Sistemi | Aşamalı |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
| Min. Aydınlatma | 0,006 [email protected] (Renk, 30 IRE) 0,0006 [email protected] (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| S/N Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 60 m'ye (196,85 ft) (IR LED) kadar |
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) |
| Pan / Eğim / Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Türü | Motorlu değişken odaklı |
| Lens Dağı | ?14 |
| Odak Uzunluğu | 2,7 mm–13,5 mm |
| Maks. Diyafram | F1.4 |
| Görüş Alanı | H: 104°–29°; V: 54°–16°; D: 125°–34° |
| İris Kontrolü | Sabitlenmiş |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) |
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| W | 64,0 m (209,97 ft) | 25,6 m (83,99 ft) | 12,8 m (41,99 ft) | 6,4 m (20,99 ft) |
| T | 210,0 m (688,97 ft) | 84,0 m (275,59 ft) | 42,0 m (137,80 ft) | 21,0 m (68,90 ft) |
| İstihbarat |
| IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev, aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) |
| Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi hassaslaştırmak için Smart NVR ile birlikte çalışın |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) Alt akış 1: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Alt akış 2: CIF@(1–15fps) *Yukarıdaki değerler maksimumdur. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
| Akış Yeteneği | 3 akış |
| Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/S/B |
| BLC | Evet evet |
| HLC | Evet evet |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Manuel; Otomatik |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Evet evet |
| Görüntü Rotasyonu | 0°/90°/180°/270° (2688 ° 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükle 90°/270× desteği) |
| Ayna | Evet evet |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| Seslendirme |
| Dahili MIC | Evet evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| Alarm |
| Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; odak dışı algılama; harici alarm (Yalnızca - ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası |
| Ağ |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) |
| SDK ve API | Evet evet |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTP; RTPP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; P2P;SNMP; SIP |
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI |
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (destek maks. 256 GB) |
| Tarayıcı | IE Krom Firefox |
| Yönetim Yazılımı | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | IOS; Android |
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Özet; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasyonunun oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme |
| Sertifikasyon |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Liman |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca - ZAS destekler) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca - ZAS destekler) |
| Alarm Girişi | 1 kanal: 5mA 3V–5V DC (Yalnızca - ZAS destekler) |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC (Yalnızca - ZAS destekler) |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802,3af) |
| Güç Tüketimi | -ZS: Temel: 2,4 W (12 VDC); 3,1 W (PoE) Maks. (H.265+istihbarat +WDR +IR'de): 8,7 W (12 VDC); 10,1 W (PoE) -ZAS: Temel: 2,4 W (12 VDC); 3,1 W (PoE) Maks. (H.265+istihbarat +WDR +IR'de): 8,8 W (12 VDC); 10,2 W (PoE) |
| Çevre |
| Çalışma Sıcaklığı | –35 °C ila +60 °C (–31 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nemi | ?%95 |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40°F ila +140°F) |
| Koruma | IP67, IK10, TVS 2000V yıldırımdan korunma Dalgalanma koruması ve voltaj geçici koruması |
| Yapısı |
| Muhafaza Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | -ZS: 0,73 kg (1,6 lb) -ZAS: 0,76 kg (1,7 lb) |
| Brüt Ağırlık | -ZS: 0,99 kg (2,2 lb) -ZAS: 1,02 kg (2,2 lb) |